新华鑫利灵活配置混合(519165)
该基金成立于2014年04月23日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为李会忠,管理时长2年7月9天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为信息传输、软件和信息技术服务业38.90%,制造业35.18%,批发和零售业5.23%,前三大行业集中度为79.31%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 2014年04月23日 | 灵活配置混合型 | 信息传输、软件和信息技术服务业(38.90%) | 制造业(35.18%) | 批发和零售业(5.23%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.41 | 0.02 | 999.99 | -1.37 |
|---|
| 制造业 | 904.14 | 35.18 | 999.99 | 3.87 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.24 | 0.17 | 999.99 | -2.05 |
|---|
| 建筑业 | 17.8 | 0.69 | 999.99 | -1.82 |
|---|
| 批发和零售业 | 134.44 | 5.23 | 999.99 | 1.84 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999.52 | 38.9 | 999.99 | 35.97 |
|---|
| 金融业 | 47.77 | 1.86 | 999.99 | -5.61 |
|---|
| 房地产业 | 6.18 | 0.24 | 999.99 | -2.79 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 6.48 | 0.25 | 999.99 | -1.33 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.71 | 0.61 | 999.99 | -0.98 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 22.42 | 0.87 | 999.99 | -0.89 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 132.04 | 5.14 | 999.99 | 3.33 |
|---|
| 综合 | 12.01 | 0.47 | 999.99 | -0.13 |
|---|
| 合计 | 2,303.16 | 89.63 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519165.html