申万菱信中证军工指数分级(163115)
该基金成立于2014年07月24日,标准指数股票型分级基金,高风险产品,风格。现任基金经理为袁英杰,俞诚。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为37.91%,最近一月其加权平均涨幅为-7.91%;中国重工、航天信息、中航动力为前三大重仓股。基金隐形重仓股高德红外、北斗星通、厦工股份、中航黑豹、烽火电子等个股,合计占比则为3.04%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 2014年07月24日 | 标准指数股票型分级 | 37.91 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
601989 | 中国重工 | 3599.59 | 33836.15 | 8.46 | -0.64 | -34.29 |
---|
600271 | 航天信息 | 296.70 | 21205.23 | 5.3 | 1.03 | 0.00 |
---|
600893 | 中航动力 | 353.60 | 15922.47 | 3.98 | 0.65 | -18.73 |
---|
000748 | 长城信息 | 616.27 | 15209.60 | 3.8 | 0.93 | 0.00 |
---|
002465 | 海格通信 | 778.68 | 12996.09 | 3.25 | 0.49 | 0.18 |
---|
000768 | 中航飞机 | 502.37 | 12443.68 | 3.11 | -1.17 | -27.47 |
---|
600118 | 中国卫星 | 268.21 | 11409.56 | 2.85 | -0.19 | -27.58 |
---|
600150 | 中国船舶 | 312.57 | 10886.68 | 2.72 | -0.78 | -35.80 |
---|
600839 | 四川长虹 | 1675.45 | 9700.86 | 2.43 | -0.70 | -38.88 |
---|
600482 | 风帆股份 | 170.40 | 8017.48 | 2.01 | 新晋 | -35.29 |
---|
合计 | -- | 8573.84 | 151627.80 | 37.91 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/163115.html