长信改革红利混合(519971)
该基金成立于2014年08月06日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为黄韵,邓虎。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为15.90%,最近一月其加权平均涨幅为0.02%;口子窖、歌力思、伊利股份为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2014年08月06日 | 灵活配置混合型 | 15.9 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
603589 | 口子窖 | 56.00 | 2172.14 | 6.31 | 3.92 | 2.73 |
---|
603808 | 歌力思 | 31.20 | 921.02 | 2.68 | 1.47 | -3.76 |
---|
600887 | 伊利股份 | 28.57 | 616.73 | 1.79 | 1.08 | -2.67 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 18.41 | 354.95 | 1.03 | -1.19 | -3.67 |
---|
000858 | 五粮液 | 6.32 | 351.99 | 1.02 | -0.45 | -5.37 |
---|
601318 | 中国平安 | 5.92 | 293.69 | 0.85 | 0.56 | 6.32 |
---|
002831 | 裕同科技 | 3.41 | 255.48 | 0.74 | 新晋 | -5.29 |
---|
603816 | 顾家家居 | 3.00 | 176.34 | 0.51 | 新晋 | -0.02 |
---|
000001 | 平安银行 | 18.30 | 171.84 | 0.5 | -0.73 | 15.46 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 160.43 | 0.47 | 新晋 | -0.85 |
---|
合计 | -- | 171.47 | 5474.61 | 15.9 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519971.html