华夏中证500(512500)
该基金成立于2015年05月05日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为方军,管理时长9月2天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业56.41%,房地产业6.39%,信息传输、软件和信息技术服务业6.10%,前三大行业集中度为68.9%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 512500 | 华夏中证500 | 2015年05月05日 | 交易型开放式指数型 | 制造业(56.41%) | 房地产业(6.39%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(6.10%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,123.34 | 1.85 | -0.56 | 1.04 |
|---|
| 采矿业 | 3,299.24 | 2.88 | -0.55 | -3.19 |
|---|
| 制造业 | 64,655.49 | 56.41 | -1.75 | 31.61 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,178.78 | 2.77 | 0.08 | 0.16 |
|---|
| 建筑业 | 2,812.91 | 2.45 | -0.5 | -0.27 |
|---|
| 批发和零售业 | 6,216.87 | 5.42 | 0.18 | 2.45 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,912.05 | 2.54 | 0.24 | 0.51 |
|---|
| 住宿和餐饮业 | 234.53 | 0.2 | -0.04 | -0.14 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,995.33 | 6.1 | -1.4 | 1.55 |
|---|
| 金融业 | 918.56 | 0.8 | 0.13 | -22.66 |
|---|
| 房地产业 | 7,327.14 | 6.39 | -0.28 | 2.48 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 2,113.92 | 1.84 | 1.91 | 0.68 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 291.69 | 0.25 | -0.12 | -0.28 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 781.55 | 0.68 | -0.08 | -0.46 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 276.77 | 0.24 | 0.05 | -0.32 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 1,446.08 | 1.26 | 0.38 | -0.49 |
|---|
| 综合 | 1,514.98 | 1.32 | 0.1 | 0.48 |
|---|
| 合计 | 107,099.23 | 93.4 | -2.21 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/512500.html