国寿安保中证500(510560)
该基金成立于2015年05月29日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为李康,管理时长8月8天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为4.89%,最近一月其加权平均涨幅为-1.32%;宜华木业、天齐锂业、四维图新为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 510560 | 国寿安保中证500 | 2015年05月29日 | 交易型开放式指数型 | 4.89 | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 600978 | 宜华木业 | 14.94 | 333.61 | 0.62 | -0.16 | -48.32 |
|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 1.90 | 267.43 | 0.5 | 新晋 | -16.13 |
|---|
| 002405 | 四维图新 | 6.88 | 266.94 | 0.5 | 新晋 | -33.97 |
|---|
| 000748 | 长城信息 | 7.37 | 257.07 | 0.48 | -0.14 | 0.00 |
|---|
| 600160 | 巨化股份 | 10.95 | 257.00 | 0.48 | 新晋 | -45.73 |
|---|
| 002018 | 华信国际 | 5.82 | 256.55 | 0.48 | -0.14 | 0.00 |
|---|
| 600201 | 生物股份 | 6.93 | 256.20 | 0.48 | 新晋 | -30.81 |
|---|
| 600816 | 安信信托 | 10.71 | 243.75 | 0.46 | 新晋 | -26.56 |
|---|
| 600079 | 人福医药 | 10.89 | 242.46 | 0.45 | 新晋 | -25.46 |
|---|
| 600635 | 大众公用 | 23.87 | 235.36 | 0.44 | 新晋 | -38.13 |
|---|
| 合计 | -- | 100.26 | 2616.37 | 4.89 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/510560.html