广发中证全指主要消费(159946)
该基金成立于2015年07月01日,交易型开放式指数型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为陆志明,管理时长7月5天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为36.50%,最近一月其加权平均涨幅为-5.23%;贵州茅台、伊利股份、康美药业为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 159946 | 广发中证全指主要消费 | 2015年07月01日 | 交易型开放式指数型 | 36.5 | -- |
---|
(2016-01-29)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600519 | 贵州茅台 | 2.02 | 439.72 | 8.66 | -0.80 | -8.43 |
---|
600887 | 伊利股份 | 24.21 | 397.77 | 7.84 | -1.04 | -19.05 |
---|
600518 | 康美药业 | 12.29 | 208.32 | 4.1 | -0.22 | -21.83 |
---|
000858 | 五粮液 | 7.58 | 206.78 | 4.07 | -4.48 | -10.38 |
---|
002304 | 洋河股份 | 2.40 | 164.50 | 3.24 | 0.77 | -11.58 |
---|
000876 | 新希望 | 5.62 | 106.72 | 2.1 | -0.17 | 0.00 |
---|
601607 | 上海医药 | 4.22 | 84.02 | 1.66 | 0.06 | -19.15 |
---|
600315 | 上海家化 | 2.09 | 82.43 | 1.62 | -0.04 | -24.10 |
---|
601933 | 永辉超市 | 8.12 | 82.01 | 1.62 | -0.38 | -24.34 |
---|
000895 | 双汇发展 | 3.96 | 80.82 | 1.59 | -0.23 | -13.24 |
---|
合计 | -- | 72.51 | 1853.09 | 36.5 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/159946.html