浦银盛经济带崛起混合(519175)
该基金成立于2017年02月07日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为褚艳辉,管理时长5月25天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为3.99%,最近一月其加权平均涨幅为0.05%;格力电器、保利地产、中国建筑为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519175 | 浦银盛经济带崛起混合 | 2017年02月07日 | 灵活配置混合型 | 3.99 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000651 | 格力电器 | 10.00 | 411.70 | 0.59 | 新晋 | 0.12 |
---|
600048 | 保利地产 | 31.80 | 317.05 | 0.45 | 新晋 | 2.22 |
---|
601668 | 中国建筑 | 30.00 | 290.40 | 0.41 | 新晋 | 3.90 |
---|
000402 | 金融街 | 24.00 | 281.28 | 0.4 | 新晋 | -1.80 |
---|
000786 | 北新建材 | 17.00 | 269.28 | 0.38 | 新晋 | -0.44 |
---|
002146 | 荣盛发展 | 26.00 | 256.62 | 0.37 | 新晋 | -0.12 |
---|
000063 | 中兴通讯 | 10.80 | 256.39 | 0.37 | 新晋 | -4.74 |
---|
601009 | 南京银行 | 21.90 | 245.50 | 0.35 | 新晋 | 3.36 |
---|
600004 | 白云机场 | 13.00 | 239.98 | 0.34 | 新晋 | 7.83 |
---|
600068 | 葛洲坝 | 20.60 | 231.54 | 0.33 | 新晋 | 2.39 |
---|
合计 | -- | 205.10 | 2799.74 | 3.99 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519175.html