西部利得个股精选股票(673090)
该基金成立于2017年01月23日,积极股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘荟,冷文鹏。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业38.12%,金融业28.43%,信息传输、软件和信息技术服务业4.53%,前三大行业集中度为71.08%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2017年01月23日 | 积极股票型 | 制造业(38.12%) | 金融业(28.43%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(4.53%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 385.55 | 2.38 | 999.99 | -1.24 |
---|
制造业 | 6,172.19 | 38.12 | 999.99 | -15.9 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.66 | 2.33 | 999.99 | -1.24 |
---|
建筑业 | 616.01 | 3.8 | 999.99 | 0.33 |
---|
批发和零售业 | 362.78 | 2.24 | 999.99 | -3.17 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 373.02 | 2.3 | 999.99 | -1.74 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.87 | 4.53 | 999.99 | -0.11 |
---|
金融业 | 4,604.2 | 28.43 | 999.99 | 18.67 |
---|
房地产业 | 618.15 | 3.82 | 999.99 | 0.08 |
---|
租赁和商务服务业 | 124.06 | 0.77 | 999.99 | -1.55 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 173.9 | 1.07 | 999.99 | -1.47 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 220.2 | 1.36 | 999.99 | -1.36 |
---|
综合 | 40.01 | 0.25 | 999.99 | -0.42 |
---|
合计 | 14,800.6 | 91.4 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/673090.html