建信丰裕定增混合(165317)
该基金成立于2016年09月29日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为吴尚伟,管理时长10月6天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为50.28%,最近一月其加权平均涨幅为0.83%;中国中冶、中铁工业、中油工程为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 165317 | 建信丰裕定增混合 | 2016年09月29日 | 灵活配置混合型 | 50.28 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
601618 | 中国中冶 | 1249.74 | 5486.36 | 8.46 | 0.54 | 3.90 |
---|
600528 | 中铁工业 | 378.55 | 5409.46 | 8.34 | -0.88 | 4.04 |
---|
600339 | 中油工程 | 811.69 | 5113.64 | 7.89 | -0.05 | 5.57 |
---|
601669 | 中国电建 | 643.50 | 5019.30 | 7.74 | 新晋 | 2.88 |
---|
601318 | 中国平安 | 67.50 | 3348.72 | 5.17 | 新晋 | 6.32 |
---|
002303 | 美盈森 | 317.97 | 2454.69 | 3.79 | -1.03 | -2.90 |
---|
002268 | 卫士通 | 135.82 | 2284.55 | 3.52 | -0.34 | -17.61 |
---|
600887 | 伊利股份 | 57.66 | 1244.88 | 1.92 | 新晋 | -2.67 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 2.63 | 1240.97 | 1.91 | 新晋 | -0.85 |
---|
002603 | 以岭药业 | 57.21 | 998.86 | 1.54 | 0.00 | -2.18 |
---|
合计 | -- | 3722.27 | 32601.43 | 50.28 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/165317.html