东方红睿华沪港深混合(169105)
该基金成立于2016年08月04日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为林鹏,管理时长12月2天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为59.38%,最近一月其加权平均涨幅为-1.30%;伊利股份、吉利汽车、美的集团为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 2016年08月04日 | 灵活配置混合型 | 59.38 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600887 | 伊利股份 | 3426.81 | 73984.92 | 8.74 | 0.28 | -2.67 |
---|
00175 | 吉利汽车 | 4704.50 | 68759.90 | 8.12 | 新晋 | -- |
---|
000333 | 美的集团 | 1535.23 | 66076.42 | 7.8 | 0.72 | -7.02 |
---|
002415 | 海康威视 | 1879.59 | 60710.86 | 7.17 | -2.55 | -6.50 |
---|
601318 | 中国平安 | 1116.13 | 55371.12 | 6.54 | 新晋 | 6.32 |
---|
600196 | 复星医药 | 1402.38 | 43459.74 | 5.13 | -0.97 | -8.89 |
---|
600660 | 福耀玻璃 | 1434.61 | 37357.27 | 4.41 | 0.23 | -11.83 |
---|
002311 | 海大集团 | 1895.23 | 34625.82 | 4.09 | 0.14 | 3.36 |
---|
02020 | 安踏体育 | 1452.60 | 32527.11 | 3.84 | 新晋 | -- |
---|
300408 | 三环集团 | 1427.69 | 29967.27 | 3.54 | 新晋 | 10.60 |
---|
合计 | -- | 20274.77 | 502840.43 | 59.38 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/169105.html