西部利得景瑞混合(673060)
该基金成立于2016年08月25日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘荟,朱朝华。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为45.43%,最近一月其加权平均涨幅为-0.14%;亚太科技、隆平高科、南方轴承为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 673060 | 西部利得景瑞混合 | 2016年08月25日 | 灵活配置混合型 | 45.43 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 002540 | 亚太科技 | 173.52 | 1225.08 | 7.86 | 新晋 | 3.92 |
|---|
| 000998 | 隆平高科 | 48.00 | 1056.96 | 6.78 | 新晋 | 9.80 |
|---|
| 002553 | 南方轴承 | 86.27 | 1007.68 | 6.47 | 新晋 | -8.25 |
|---|
| 600195 | 中牧股份 | 49.49 | 959.69 | 6.16 | 新晋 | -1.00 |
|---|
| 002343 | 慈文传媒 | 20.00 | 757.20 | 4.86 | 新晋 | -6.20 |
|---|
| 002567 | 唐人神 | 74.25 | 720.23 | 4.62 | 新晋 | 0.00 |
|---|
| 300400 | 劲拓股份 | 46.00 | 686.32 | 4.4 | 新晋 | -6.96 |
|---|
| 600702 | 沱牌舍得 | 13.66 | 363.49 | 2.33 | 新晋 | 4.48 |
|---|
| 300050 | 世纪鼎利 | 30.00 | 302.10 | 1.94 | 新晋 | -0.84 |
|---|
| 002439 | 启明星辰 | 0.09 | 1.70 | 0.01 | 0.00 | 2.94 |
|---|
| 合计 | -- | 541.28 | 7080.45 | 45.43 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/673060.html