平安大华鼎泰混合(167001)
该基金成立于2016年07月21日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘俊廷,管理时长1年11天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为60.10%,最近一月其加权平均涨幅为-0.60%;吉电股份、交运股份、美菱电器为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 2016年07月21日 | 灵活配置混合型 | 60.1 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 000875 | 吉电股份 | 1785.71 | 9017.86 | 7.66 | -0.09 | -3.80 |
|---|
| 600676 | 交运股份 | 1165.50 | 8682.98 | 7.38 | -0.28 | -3.91 |
|---|
| 000521 | 美菱电器 | 1252.24 | 7701.25 | 6.54 | 0.49 | -9.70 |
|---|
| 002073 | 软控股份 | 899.83 | 7630.59 | 6.48 | -0.62 | 8.36 |
|---|
| 002344 | 海宁皮城 | 900.45 | 7491.74 | 6.36 | -0.65 | -3.12 |
|---|
| 002157 | 正邦科技 | 1639.34 | 7459.02 | 6.34 | -1.24 | 4.49 |
|---|
| 000901 | 航天科技 | 259.77 | 7055.45 | 5.99 | -0.32 | 7.74 |
|---|
| 600531 | 豫光金铅 | 932.98 | 6866.70 | 5.83 | 0.40 | 10.39 |
|---|
| 002400 | 省广股份 | 601.41 | 4829.34 | 4.1 | -0.74 | -15.94 |
|---|
| 300370 | 安控科技 | 829.31 | 4030.45 | 3.42 | 0.10 | -12.68 |
|---|
| 合计 | -- | 10266.54 | 70765.38 | 60.1 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/167001.html