东方启明量化先锋混合(400018)
该基金成立于2015年12月03日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为刘志刚,管理时长1年8月2天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业33.49%,金融业13.75%,房地产业8.35%,前三大行业集中度为55.59%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 2015年12月03日 | 灵活配置混合型 | 制造业(33.49%) | 金融业(13.75%) | 房地产业(8.35%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 5.72 | 0.46 | 999.99 | -0.93 |
---|
采矿业 | 24.35 | 1.98 | 999.99 | -0.43 |
---|
制造业 | 412.3 | 33.49 | 999.99 | 2.18 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.59 | 3.46 | 999.99 | 1.24 |
---|
建筑业 | 67.37 | 5.47 | 999.99 | 2.96 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 16.82 | 1.37 | 999.99 | -0.94 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.66 | 1.84 | 999.99 | -1.09 |
---|
金融业 | 169.29 | 13.75 | 999.99 | 6.28 |
---|
房地产业 | 102.84 | 8.35 | 999.99 | 5.32 |
---|
合计 | 863.94 | 70.17 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/400018.html