工银优质精选混合(487021)
该基金成立于2016年02月19日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为胡志利,管理时长6月8天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业50.76%,金融业7.66%,批发和零售业6.11%,前三大行业集中度为64.53%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2016年02月19日 | 灵活配置混合型 | 制造业(50.76%) | 金融业(7.66%) | 批发和零售业(6.11%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 166.91 | 1.38 | 999.99 | -0.01 |
---|
制造业 | 6,155.14 | 50.76 | 999.99 | 19.45 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.81 | 1.21 | 999.99 | -1.01 |
---|
建筑业 | 83.42 | 0.69 | 999.99 | -1.82 |
---|
批发和零售业 | 740.56 | 6.11 | 999.99 | 2.72 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 275.78 | 2.27 | 999.99 | -0.04 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 699.82 | 5.77 | 999.99 | 2.84 |
---|
金融业 | 929.47 | 7.66 | 999.99 | 0.19 |
---|
房地产业 | 451.63 | 3.72 | 999.99 | 0.69 |
---|
租赁和商务服务业 | 383.89 | 3.17 | 999.99 | 1.59 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 127.17 | 1.05 | 999.99 | -0.54 |
---|
卫生和社会工作 | 86.64 | 0.71 | 999.99 | -1.05 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 121.55 | 1 | 999.99 | -0.81 |
---|
合计 | 10,368.79 | 85.5 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/487021.html