工银优质精选混合(487021)
该基金成立于2016年02月19日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为胡志利,管理时长6月8天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为25.15%,最近一月其加权平均涨幅为-0.79%;伊利股份、康得新、人福医药为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2016年02月19日 | 灵活配置混合型 | 25.15 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600887 | 伊利股份 | 19.99 | 431.58 | 3.56 | 0.67 | -2.67 |
---|
002450 | 康得新 | 15.41 | 347.03 | 2.86 | 0.75 | -13.15 |
---|
600079 | 人福医药 | 16.97 | 332.99 | 2.75 | 0.19 | -5.29 |
---|
002415 | 海康威视 | 9.95 | 321.22 | 2.65 | 新晋 | -6.50 |
---|
002074 | 国轩高科 | 9.47 | 298.78 | 2.46 | 新晋 | 5.35 |
---|
002142 | 宁波银行 | 15.19 | 293.17 | 2.42 | 新晋 | 13.37 |
---|
300003 | 乐普医疗 | 12.72 | 281.24 | 2.32 | 新晋 | -4.42 |
---|
000423 | 东阿阿胶 | 3.50 | 251.62 | 2.07 | 新晋 | -12.58 |
---|
002027 | 分众传媒 | 18.13 | 249.47 | 2.06 | 新晋 | -2.05 |
---|
002050 | 三花智控 | 14.89 | 243.00 | 2 | 新晋 | -2.55 |
---|
合计 | -- | 136.22 | 3050.10 | 25.15 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/487021.html