长信银利精选混合(519996)
该基金成立于2005年01月17日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为高远,管理时长7月。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业47.35%,建筑业8.47%,批发和零售业6.81%,前三大行业集中度为62.63%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 519996 | 长信银利精选混合 | 2005年01月17日 | 积极配置混合型 | 制造业(47.35%) | 建筑业(8.47%) | 批发和零售业(6.81%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 1,453.9 | 1.79 | 999.99 | 0.4 |
---|
采矿业 | 1,310 | 1.62 | 999.99 | -0.79 |
---|
制造业 | 38,363.81 | 47.35 | 999.99 | 16.04 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,191.17 | 3.94 | 999.99 | 1.72 |
---|
建筑业 | 6,862.17 | 8.47 | 999.99 | 5.96 |
---|
批发和零售业 | 5,518.81 | 6.81 | 999.99 | 3.42 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 535 | 0.66 | 999.99 | -1.65 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261.32 | 1.56 | 999.99 | -1.37 |
---|
金融业 | 3,890.96 | 4.8 | 999.99 | -2.67 |
---|
房地产业 | 802 | 0.99 | 999.99 | -2.04 |
---|
租赁和商务服务业 | 4.18 | 0.01 | 999.99 | -1.57 |
---|
合计 | 63,193.32 | 78 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519996.html