景顺长城新兴成长混合(260108)
该基金成立于2006年06月28日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘彦春,管理时长2年3月25天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为64.87%,最近一月其加权平均涨幅为-2.44%;泸州老窖、小天鹅A、五粮液为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2006年06月28日 | 积极配置混合型 | 64.87 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000568 | 泸州老窖 | 248.95 | 12591.89 | 7.93 | 0.04 | 1.03 |
---|
000418 | 小天鹅A | 256.88 | 12019.45 | 7.57 | 0.73 | -8.19 |
---|
000858 | 五粮液 | 199.99 | 11131.54 | 7.01 | 新晋 | -5.37 |
---|
600566 | 济川药业 | 289.28 | 11001.20 | 6.93 | -1.00 | -6.75 |
---|
002311 | 海大集团 | 599.20 | 10947.36 | 6.89 | -0.68 | 3.36 |
---|
000333 | 美的集团 | 244.60 | 10527.53 | 6.63 | 1.31 | -7.02 |
---|
000651 | 格力电器 | 243.25 | 10014.60 | 6.31 | 1.26 | 0.12 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 18.03 | 8509.15 | 5.36 | 0.30 | -0.85 |
---|
000423 | 东阿阿胶 | 116.93 | 8406.00 | 5.29 | 0.13 | -12.58 |
---|
603899 | 晨光文具 | 451.43 | 7854.82 | 4.95 | 0.15 | -2.50 |
---|
合计 | -- | 2668.54 | 103003.54 | 64.87 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260108.html