广发沪深300ETF联接(270010)
该基金成立于2016年01月18日,股票联接型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘杰,管理时长14天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为金融业32.39%,制造业30.28%,信息传输、软件和信息技术服务业5.73%,前三大行业集中度为68.4%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2015/10/1 - 201512/31 | 270010 | 广发沪深300ETF联接 | 2016年01月18日 | 股票联接型 | 金融业(32.39%) | 制造业(30.28%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(5.73%) | -- |
---|
(2016-01-29)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 101.94 | 0.09 | 0.14 | -0.72 |
---|
采矿业 | 3,844.27 | 3.21 | 0.42 | -2.86 |
---|
制造业 | 36,217.03 | 30.28 | 0.69 | 5.48 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,540.57 | 3.8 | -0.1 | 1.19 |
---|
建筑业 | 4,289.7 | 3.59 | 0.67 | 0.87 |
---|
批发和零售业 | 2,306.77 | 1.93 | 0 | -1.04 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 4,287.69 | 3.58 | 0.38 | 1.55 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,852.59 | 5.73 | -0.7 | 1.18 |
---|
金融业 | 38,740.69 | 32.39 | 0.76 | 8.93 |
---|
房地产业 | 5,860.98 | 4.9 | -0.53 | 0.99 |
---|
租赁和商务服务业 | 1,145.7 | 0.96 | -0.07 | -0.2 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 969.23 | 0.81 | -0.01 | -0.33 |
---|
卫生和社会工作 | 142.43 | 0.12 | 0 | -0.44 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 1,986.06 | 1.66 | -0.28 | -0.09 |
---|
综合 | 620.48 | 0.52 | -0.06 | -0.32 |
---|
合计 | 111,906.13 | 93.57 | 1.31 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/J70010.html