长城双动力混合(200010)
该基金成立于2009年01月15日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为乔春,管理时长4月18天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为33.08%,最近一月其加权平均涨幅为-2.16%;商赢环球、蓝焰控股、好莱客为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 200010 | 长城双动力混合 | 2009年01月15日 | 积极配置混合型 | 33.08 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600146 | 商赢环球 | 180.00 | 5824.80 | 5.28 | -3.92 | 0.00 |
---|
000968 | 蓝焰控股 | 330.00 | 4771.80 | 4.32 | -0.11 | -5.00 |
---|
603898 | 好莱客 | 130.01 | 4543.82 | 4.12 | 新晋 | -3.84 |
---|
300156 | 神雾环保 | 130.00 | 4258.89 | 3.86 | 0.78 | -26.17 |
---|
002508 | 老板电器 | 80.10 | 3482.66 | 3.16 | -0.47 | -6.65 |
---|
600885 | 宏发股份 | 80.00 | 3191.28 | 2.89 | -0.30 | 1.34 |
---|
000823 | 超声电子 | 200.00 | 2884.00 | 2.61 | 新晋 | -7.40 |
---|
000921 | 海信科龙 | 150.09 | 2583.02 | 2.34 | 新晋 | -19.60 |
---|
601155 | 新城控股 | 135.00 | 2502.97 | 2.27 | -1.11 | -1.92 |
---|
600426 | 华鲁恒升 | 210.01 | 2465.48 | 2.23 | -0.89 | 4.05 |
---|
合计 | -- | 1625.21 | 36508.72 | 33.08 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/200010.html