鹏华精选成长混合(206002)
该基金成立于2009年09月09日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为张清华,谢书英。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为40.61%,最近一月其加权平均涨幅为0.72%;京东方A、三一重工、湘电股份为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 2009年09月09日 | 积极配置混合型 | 40.61 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 000725 | 京东方A | 307.00 | 1277.12 | 6.14 | 0.07 | -4.91 |
|---|
| 600031 | 三一重工 | 150.00 | 1219.50 | 5.86 | 新晋 | 0.01 |
|---|
| 600416 | 湘电股份 | 73.00 | 1000.10 | 4.81 | -0.15 | -6.78 |
|---|
| 600887 | 伊利股份 | 40.00 | 863.60 | 4.15 | 新晋 | -2.67 |
|---|
| 601211 | 国泰君安 | 39.99 | 820.28 | 3.94 | 新晋 | 2.38 |
|---|
| 601688 | 华泰证券 | 40.00 | 716.00 | 3.44 | 新晋 | 7.64 |
|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 100.00 | 671.00 | 3.23 | 新晋 | 6.87 |
|---|
| 000050 | 深天马A | 31.80 | 654.04 | 3.14 | 新晋 | 20.54 |
|---|
| 600201 | 生物股份 | 18.00 | 640.26 | 3.08 | 新晋 | -4.52 |
|---|
| 002493 | 荣盛石化 | 60.00 | 585.60 | 2.82 | 新晋 | 13.26 |
|---|
| 合计 | -- | 859.79 | 8447.50 | 40.61 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/206002.html