长城久嘉封闭(184722)
该基金成立于2002年07月05日,稳健股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为蒋劲刚,乔春。
季报显示,截至2017年04月28日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业36.23%,建筑业8.32%,金融业8.03%,前三大行业集中度为52.58%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/1/1 - 2017/3/31 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2002年07月05日 | 稳健股票型 | 制造业(36.23%) | 建筑业(8.32%) | 金融业(8.03%) | -- |
---|
(2017-04-28)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 281.7 | 0.13 | 0.6 | -3.92 |
---|
制造业 | 75,792.07 | 36.23 | 4.37 | -18.43 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987.84 | 0.47 | 1.47 | -2.73 |
---|
建筑业 | 17,413.1 | 8.32 | -4.5 | 4.43 |
---|
批发和零售业 | 5,906.67 | 2.82 | -0.7 | -2.18 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 5,872.32 | 2.81 | -0.21 | 0.49 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,425.01 | 2.59 | 2.28 | -3.12 |
---|
金融业 | 16,798.9 | 8.03 | -2.7 | -1.62 |
---|
房地产业 | 1,906 | 0.91 | -0.02 | -2.65 |
---|
租赁和商务服务业 | 2,183 | 1.04 | 0.56 | -1.4 |
---|
科学研究和技术服务业 | 5,539.8 | 2.65 | -1.74 | 1.54 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 3,515.55 | 1.68 | -0.5 | -0.59 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 4,043.6 | 1.93 | 0.11 | -0.89 |
---|
合计 | 145,665.56 | 69.61 | -0.98 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/184722.html