泰达宏利成长混合(162201)
该基金成立于2003年04月25日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为周琦凯,管理时长2年2月20天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为38.34%,最近一月其加权平均涨幅为-0.40%;中国电影、格林美、风华高科为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 2003年04月25日 | 积极配置混合型 | 38.34 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600977 | 中国电影 | 223.96 | 4192.60 | 5.63 | -0.54 | -3.43 |
---|
002340 | 格林美 | 542.07 | 3279.54 | 4.41 | 新晋 | 16.01 |
---|
000636 | 风华高科 | 382.83 | 3257.88 | 4.38 | 新晋 | 7.08 |
---|
300628 | 亿联网络 | 10.68 | 3247.17 | 4.36 | 新晋 | -11.33 |
---|
300418 | 昆仑万维 | 129.14 | 2953.42 | 3.97 | -1.02 | 8.60 |
---|
300061 | 康耐特 | 138.64 | 2553.75 | 3.43 | 新晋 | -5.34 |
---|
300033 | 同花顺 | 37.01 | 2302.19 | 3.09 | 新晋 | -17.44 |
---|
300422 | 博世科 | 141.27 | 2274.43 | 3.06 | 新晋 | 0.39 |
---|
002739 | 万达电影 | 44.20 | 2252.84 | 3.03 | -0.99 | -3.97 |
---|
300246 | 宝莱特 | 81.15 | 2219.45 | 2.98 | 新晋 | -8.10 |
---|
合计 | -- | 1730.95 | 28533.27 | 38.34 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/162201.html