鹏华普天收益混合(160603)
该基金成立于2003年07月12日,积极配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为蒋鑫,管理时长3天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业40.16%,房地产业16.90%,交通运输、仓储和邮政业4.93%,前三大行业集中度为61.99%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003年07月12日 | 积极配置混合型 | 制造业(40.16%) | 房地产业(16.90%) | 交通运输、仓储和邮政业(4.93%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.68 | 0.02 | 999.99 | -1.37 |
|---|
| 采矿业 | 615.93 | 1.12 | 999.99 | -1.29 |
|---|
| 制造业 | 22,051.7 | 40.16 | 999.99 | 8.85 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446.42 | 2.63 | 999.99 | 0.41 |
|---|
| 建筑业 | 94.18 | 0.17 | 999.99 | -2.34 |
|---|
| 批发和零售业 | 59.32 | 0.11 | 999.99 | -3.28 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,708.45 | 4.93 | 999.99 | 2.62 |
|---|
| 住宿和餐饮业 | 0.03 | 0 | 999.99 | -1 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.7 | 0.24 | 999.99 | -2.69 |
|---|
| 金融业 | 90.28 | 0.16 | 999.99 | -7.31 |
|---|
| 房地产业 | 9,281.89 | 16.9 | 999.99 | 13.87 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 38.84 | 0.07 | 999.99 | -1.51 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 45.92 | 0.08 | 999.99 | -1.16 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.19 | 0.06 | 999.99 | -1.53 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 957.03 | 1.74 | 999.99 | -0.02 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 914.14 | 1.66 | 999.99 | -0.15 |
|---|
| 合计 | 38,475.7 | 70.05 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160603.html