银河收益债券(151002)
该基金成立于2003年08月04日,保守配置混合型基金,中风险产品,风格。现任基金经理为韩晶,管理时长1年6月28天。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为8.20%,最近一月其加权平均涨幅为-1.97%;歌尔声学、大族激光、奥瑞金为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 151002 | 银河收益债券 | 2003年08月04日 | 保守配置混合型 | 8.2 | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 79.98 | 2767.41 | 1.49 | 新晋 | -18.93 |
|---|
| 002008 | 大族激光 | 90.00 | 2330.02 | 1.25 | 新晋 | -21.51 |
|---|
| 002701 | 奥瑞金 | 79.99 | 2260.42 | 1.22 | 新晋 | -22.47 |
|---|
| 002236 | 大华股份 | 49.99 | 1844.52 | 0.99 | 0.48 | -21.54 |
|---|
| 603766 | 隆鑫通用 | 65.00 | 1542.45 | 0.83 | 新晋 | -33.12 |
|---|
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 1440.00 | 0.78 | 新晋 | -17.97 |
|---|
| 600185 | 格力地产 | 50.98 | 1082.87 | 0.58 | 0.33 | -23.45 |
|---|
| 600279 | 重庆港九 | 50.00 | 814.50 | 0.44 | 新晋 | -31.92 |
|---|
| 000514 | 渝开发 | 70.00 | 805.70 | 0.43 | 新晋 | -42.92 |
|---|
| 603989 | 艾华集团 | 9.99 | 356.64 | 0.19 | 新晋 | -31.72 |
|---|
| 合计 | -- | 585.93 | 15244.53 | 8.2 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/151002.html