长盛动态精选混合(510081)
该基金成立于2004年05月21日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为乔林建,管理时长1年10月12天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业42.59%,采矿业7.68%,电力、热力、燃气及水生产和供应业7.41%,前三大行业集中度为57.68%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 2004年05月21日 | 灵活配置混合型 | 制造业(42.59%) | 采矿业(7.68%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(7.41%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 2,276.52 | 4.02 | 999.99 | 2.63 |
---|
采矿业 | 4,354.6 | 7.68 | 999.99 | 5.27 |
---|
制造业 | 24,146.19 | 42.59 | 999.99 | 11.28 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,203.09 | 7.41 | 999.99 | 5.19 |
---|
建筑业 | 3.88 | 0.01 | 999.99 | -2.5 |
---|
批发和零售业 | 982.77 | 1.73 | 999.99 | -1.66 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
金融业 | 3,390.09 | 5.98 | 999.99 | -1.49 |
---|
房地产业 | 987 | 1.74 | 999.99 | -1.29 |
---|
租赁和商务服务业 | 1,889.19 | 3.33 | 999.99 | 1.75 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 2,042.45 | 3.6 | 999.99 | 2.01 |
---|
合计 | 44,276.54 | 78.09 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/510081.html