招商优质成长混合(161706)
该基金成立于2005年11月17日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为付斌,贾成东。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为49.52%,最近一月其加权平均涨幅为-0.08%;老板电器、华帝股份、索菲亚为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 161706 | 招商优质成长混合 | 2005年11月17日 | 积极配置混合型 | 49.52 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
002508 | 老板电器 | 170.73 | 7423.24 | 6.92 | 4.41 | -6.65 |
---|
002035 | 华帝股份 | 301.53 | 7296.93 | 6.81 | 新晋 | 3.01 |
---|
002572 | 索菲亚 | 149.58 | 6132.95 | 5.72 | 新晋 | -3.97 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 269.07 | 5187.73 | 4.84 | 新晋 | -3.67 |
---|
002236 | 大华股份 | 217.47 | 4960.49 | 4.63 | 新晋 | 2.36 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 10.15 | 4788.29 | 4.47 | 新晋 | -0.85 |
---|
601318 | 中国平安 | 96.26 | 4775.44 | 4.45 | 新晋 | 6.32 |
---|
002475 | 立讯精密 | 156.18 | 4566.57 | 4.26 | 1.38 | 5.12 |
---|
002372 | 伟星新材 | 226.90 | 4238.44 | 3.95 | 新晋 | 2.33 |
---|
600104 | 上汽集团 | 120.00 | 3726.00 | 3.47 | 新晋 | -2.30 |
---|
合计 | -- | 1717.87 | 53096.08 | 49.52 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/161706.html