东方精选混合(400003)
该基金成立于2006年01月11日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为朱晓栋,蒋茜。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业49.24%,信息传输、软件和信息技术服务业7.81%,卫生和社会工作7.30%,前三大行业集中度为64.35%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 400003 | 东方精选混合 | 2006年01月11日 | 灵活配置混合型 | 制造业(49.24%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(7.81%) | 卫生和社会工作(7.30%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 1,580.49 | 0.61 | 999.99 | -1.8 |
---|
制造业 | 127,043.79 | 49.24 | 999.99 | 17.93 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,234.74 | 3.19 | 999.99 | 0.97 |
---|
建筑业 | 6,237 | 2.42 | 999.99 | -0.09 |
---|
批发和零售业 | 2,214.04 | 0.86 | 999.99 | -2.53 |
---|
住宿和餐饮业 | 3,755.45 | 1.46 | 999.99 | 0.46 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,152.98 | 7.81 | 999.99 | 4.88 |
---|
金融业 | 175.62 | 0.07 | 999.99 | -7.4 |
---|
房地产业 | 6,586.49 | 2.55 | 999.99 | -0.48 |
---|
科学研究和技术服务业 | 9,733.06 | 3.77 | 999.99 | 2.53 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 1,016 | 0.39 | 999.99 | -1.2 |
---|
卫生和社会工作 | 18,840.6 | 7.3 | 999.99 | 5.54 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 12,039.98 | 4.67 | 999.99 | 2.86 |
---|
合计 | 217,610.24 | 84.34 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/400003.html