汇丰2016(540001)
该基金成立于2006年05月23日,特定策略混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为蔡若林,管理时长1年6月4天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前九大重仓股合计占比则为8.52%,最近一月其加权平均涨幅为-0.12%;华润双鹤、葛洲坝、安琪酵母为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 540001 | 汇丰2016 | 2006年05月23日 | 特定策略混合型 | 8.52 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600062 | 华润双鹤 | 8.70 | 238.64 | 1 | 新晋 | -8.44 |
---|
600068 | 葛洲坝 | 18.00 | 202.32 | 0.85 | 新晋 | 2.39 |
---|
600298 | 安琪酵母 | 6.50 | 168.16 | 0.7 | 新晋 | -6.76 |
---|
002450 | 康得新 | 4.30 | 96.84 | 0.41 | 0.08 | -13.15 |
---|
000488 | 晨鸣纸业 | 7.50 | 96.75 | 0.4 | 新晋 | 22.36 |
---|
002038 | 双鹭药业 | 2.56 | 74.48 | 0.31 | 0.05 | -8.98 |
---|
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 72.72 | 0.3 | 新晋 | -8.73 |
---|
002008 | 大族激光 | 2.00 | 69.28 | 0.29 | 新晋 | 5.06 |
---|
合计 | -- | 52.56 | 1019.19 | 4.26 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/540001.html