银华优质增长混合(180010)
该基金成立于2006年06月09日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王华,贲兴振。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为24.42%,最近一月其加权平均涨幅为0.24%;中信证券、中国巨石、葛洲坝为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2006年06月09日 | 积极配置混合型 | 24.42 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600030 | 中信证券 | 652.14 | 11099.42 | 4.02 | 新晋 | 0.89 |
---|
600176 | 中国巨石 | 731.97 | 8037.05 | 2.91 | -0.09 | 0.47 |
---|
600068 | 葛洲坝 | 630.16 | 7082.97 | 2.57 | 新晋 | 2.39 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 339.48 | 6545.27 | 2.37 | 新晋 | -3.67 |
---|
601009 | 南京银行 | 551.63 | 6183.81 | 2.24 | 新晋 | 3.36 |
---|
601169 | 北京银行 | 653.10 | 5988.89 | 2.17 | 新晋 | 5.86 |
---|
000858 | 五粮液 | 104.56 | 5819.64 | 2.11 | 新晋 | -5.37 |
---|
002236 | 大华股份 | 243.80 | 5561.03 | 2.02 | 0.35 | 2.36 |
---|
600594 | 益佰制药 | 364.10 | 5556.22 | 2.01 | -0.09 | -11.55 |
---|
000001 | 平安银行 | 587.19 | 5513.72 | 2 | 新晋 | 15.46 |
---|
合计 | -- | 4858.13 | 67388.02 | 24.42 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/180010.html