鹏华价值优势混合(160607)
该基金成立于2006年07月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为谢书英,管理时长2年1月23天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为42.35%,最近一月其加权平均涨幅为-2.09%;格力电器、慈文传媒、三花智控为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 160607 | 鹏华价值优势混合 | 2006年07月18日 | 积极配置混合型 | 42.35 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000651 | 格力电器 | 437.85 | 18026.14 | 8.28 | 1.14 | 0.12 |
---|
002343 | 慈文传媒 | 315.55 | 11946.55 | 5.48 | 0.07 | -6.20 |
---|
002050 | 三花智控 | 589.24 | 9616.39 | 4.41 | 新晋 | -2.55 |
---|
002310 | 东方园林 | 567.79 | 9493.50 | 4.36 | 1.14 | -0.68 |
---|
600201 | 生物股份 | 250.35 | 8904.94 | 4.09 | 0.45 | -4.52 |
---|
600963 | 岳阳林纸 | 1052.26 | 7923.54 | 3.64 | 0.54 | -5.45 |
---|
600885 | 宏发股份 | 179.69 | 7167.83 | 3.29 | -0.51 | 1.34 |
---|
002624 | 完美世界 | 201.09 | 6897.44 | 3.17 | 新晋 | -2.95 |
---|
300156 | 神雾环保 | 188.86 | 6186.89 | 2.84 | -1.25 | -26.17 |
---|
002400 | 省广股份 | 756.26 | 6072.73 | 2.79 | -2.59 | -15.94 |
---|
合计 | -- | 4538.94 | 92235.95 | 42.35 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/160607.html