华宝先进成长混合(240009)
该基金成立于2006年11月07日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为季鹏,管理时长2年2月27天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业55.07%,信息传输、软件和信息技术服务业7.34%,金融业3.90%,前三大行业集中度为66.31%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2006年11月07日 | 积极配置混合型 | 制造业(55.07%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(7.34%) | 金融业(3.90%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 301.2 | 0.25 | 999.99 | -1.14 |
---|
采矿业 | 4,213 | 3.5 | 999.99 | 1.09 |
---|
制造业 | 66,246.7 | 55.07 | 999.99 | 23.76 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784.7 | 0.65 | 999.99 | -1.57 |
---|
建筑业 | 1,992 | 1.66 | 999.99 | -0.85 |
---|
批发和零售业 | 1,023.86 | 0.85 | 999.99 | -2.54 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 2,115.3 | 1.76 | 999.99 | -0.55 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,829.45 | 7.34 | 999.99 | 4.41 |
---|
金融业 | 4,693.82 | 3.9 | 999.99 | -3.57 |
---|
房地产业 | 2,181.93 | 1.81 | 999.99 | -1.22 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 1,077.45 | 0.9 | 999.99 | -0.69 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 236.6 | 0.2 | 999.99 | -1.61 |
---|
合计 | 93,696.01 | 77.89 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/240009.html