国联安优势混合(257030)
该基金成立于2007年01月24日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为刘斌,管理时长2年3月6天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为46.97%,最近一月其加权平均涨幅为-2.16%;汇川技术、长电科技、索菲亚为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 257030 | 国联安优势混合 | 2007年01月24日 | 积极配置混合型 | 46.97 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
300124 | 汇川技术 | 106.89 | 2730.03 | 7.48 | 2.56 | 0.25 |
---|
600584 | 长电科技 | 165.00 | 2648.25 | 7.25 | -2.12 | -5.16 |
---|
002572 | 索菲亚 | 55.26 | 2265.66 | 6.2 | -3.72 | -3.97 |
---|
002223 | 鱼跃医疗 | 74.67 | 1768.29 | 4.84 | 新晋 | -17.73 |
---|
603111 | 康尼机电 | 124.51 | 1519.02 | 4.16 | 0.18 | 7.32 |
---|
300144 | 宋城演艺 | 63.59 | 1327.06 | 3.63 | 新晋 | -5.56 |
---|
002007 | 华兰生物 | 33.96 | 1239.50 | 3.39 | -0.96 | -23.53 |
---|
601633 | 长城汽车 | 92.74 | 1232.51 | 3.37 | 新晋 | 0.04 |
---|
300145 | 中金环境 | 72.00 | 1218.24 | 3.34 | -0.29 | -0.06 |
---|
603816 | 顾家家居 | 20.58 | 1209.63 | 3.31 | 新晋 | -0.02 |
---|
合计 | -- | 809.20 | 17158.19 | 46.97 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/257030.html