国泰金牛创新成长(020010)
该基金成立于2007年05月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为程洲,管理时长2年6月8天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业26.64%,房地产业14.97%,金融业8.45%,前三大行业集中度为50.06%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2007年05月18日 | 积极配置混合型 | 制造业(26.64%) | 房地产业(14.97%) | 金融业(8.45%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 6,797.03 | 4.07 | 999.99 | 2.68 |
---|
采矿业 | 5,930 | 3.55 | 999.99 | 1.14 |
---|
制造业 | 44,494.85 | 26.64 | 999.99 | -4.67 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,287 | 0.77 | 999.99 | -1.45 |
---|
建筑业 | 9,066.61 | 5.43 | 999.99 | 2.92 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
金融业 | 14,112.97 | 8.45 | 999.99 | 0.98 |
---|
房地产业 | 24,994.12 | 14.97 | 999.99 | 11.94 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 9,044.97 | 5.42 | 999.99 | 3.83 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 1,369.37 | 0.82 | 999.99 | -0.99 |
---|
合计 | 117,097.68 | 70.12 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/020010.html