景顺长城精选蓝筹混合(260110)
该基金成立于2007年06月18日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为余广,管理时长2年9月9天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为52.51%,最近一月其加权平均涨幅为-0.41%;格力电器、美的集团、索菲亚为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2007年06月18日 | 积极配置混合型 | 52.51 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000651 | 格力电器 | 600.00 | 24702.00 | 7.38 | 2.17 | 0.12 |
---|
000333 | 美的集团 | 500.00 | 21520.00 | 6.43 | -0.46 | -7.02 |
---|
002572 | 索菲亚 | 500.00 | 20500.00 | 6.12 | -0.22 | -3.97 |
---|
601318 | 中国平安 | 400.01 | 19844.38 | 5.93 | 新晋 | 6.32 |
---|
002035 | 华帝股份 | 800.00 | 19360.07 | 5.78 | 0.52 | 3.01 |
---|
001979 | 招商蛇口 | 800.00 | 17088.00 | 5.1 | -0.10 | -8.35 |
---|
600674 | 川投能源 | 1600.00 | 15712.00 | 4.69 | -0.36 | 4.59 |
---|
000858 | 五粮液 | 250.00 | 13914.94 | 4.16 | 新晋 | -5.37 |
---|
600900 | 长江电力 | 800.00 | 12304.00 | 3.67 | -0.25 | 5.19 |
---|
600993 | 马应龙 | 500.01 | 10890.14 | 3.25 | -0.37 | -0.97 |
---|
合计 | -- | 6750.02 | 175835.53 | 52.51 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260110.html