华安策略优选混合(040008)
该基金成立于2007年08月02日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为杨明,管理时长4年1月28天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为57.56%,最近一月其加权平均涨幅为2.48%;招商银行、宁波银行、中国平安为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 040008 | 华安策略优选混合 | 2007年08月02日 | 积极配置混合型 | 57.56 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600036 | 招商银行 | 2054.94 | 49133.72 | 9.55 | 新晋 | 12.30 |
---|
002142 | 宁波银行 | 2189.06 | 42248.88 | 8.22 | 新晋 | 13.37 |
---|
601318 | 中国平安 | 621.12 | 30813.76 | 5.99 | 新晋 | 6.32 |
---|
600340 | 华夏幸福 | 854.79 | 28703.73 | 5.58 | -1.59 | -12.33 |
---|
600309 | 万华化学 | 995.63 | 28514.93 | 5.54 | -1.54 | 11.19 |
---|
000651 | 格力电器 | 691.78 | 28480.43 | 5.54 | 0.38 | 0.12 |
---|
600585 | 海螺水泥 | 1134.99 | 25798.36 | 5.02 | -2.10 | 9.98 |
---|
002410 | 广联达 | 1338.08 | 25155.92 | 4.89 | 新晋 | -5.22 |
---|
000858 | 五粮液 | 368.29 | 20498.85 | 3.99 | 新晋 | -5.37 |
---|
002640 | 跨境通 | 784.81 | 16677.19 | 3.24 | 新晋 | -4.29 |
---|
合计 | -- | 11033.49 | 296025.77 | 57.56 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/040008.html