国投瑞银成长优选混合(121008)
该基金成立于2008年01月10日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为綦缚鹏,董晗。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业43.63%,建筑业13.15%,金融业9.56%,前三大行业集中度为66.34%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2008年01月10日 | 积极配置混合型 | 制造业(43.63%) | 建筑业(13.15%) | 金融业(9.56%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
农、林、牧、渔业 | 962.8 | 2.21 | 999.99 | 0.82 |
---|
采矿业 | 2,650.25 | 6.07 | 999.99 | 3.66 |
---|
制造业 | 19,033.75 | 43.63 | 999.99 | 12.32 |
---|
建筑业 | 5,736.15 | 13.15 | 999.99 | 10.64 |
---|
批发和零售业 | 955.71 | 2.19 | 999.99 | -1.2 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.24 | 1.52 | 999.99 | -1.41 |
---|
金融业 | 4,171.79 | 9.56 | 999.99 | 2.09 |
---|
房地产业 | 1,273.91 | 2.92 | 999.99 | -0.11 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 2,257.13 | 5.17 | 999.99 | 3.58 |
---|
合计 | 37,703.73 | 86.42 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/121008.html