工银大盘蓝筹混合(481008)
该基金成立于2008年08月04日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王筱苓,管理时长4年8月。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业30.60%,金融业20.11%,房地产业4.41%,前三大行业集中度为55.12%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2008年08月04日 | 积极配置混合型 | 制造业(30.60%) | 金融业(20.11%) | 房地产业(4.41%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 1,597.26 | 4.37 | 999.99 | 1.96 |
---|
制造业 | 11,188.24 | 30.6 | 999.99 | -0.71 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694.29 | 1.9 | 999.99 | -0.32 |
---|
建筑业 | 1,205.47 | 3.3 | 999.99 | 0.79 |
---|
批发和零售业 | 1,448.32 | 3.96 | 999.99 | 0.57 |
---|
交通运输、仓储和邮政业 | 784.55 | 2.15 | 999.99 | -0.16 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.44 | 1.38 | 999.99 | -1.55 |
---|
金融业 | 7,352.6 | 20.11 | 999.99 | 12.64 |
---|
房地产业 | 1,611.07 | 4.41 | 999.99 | 1.38 |
---|
租赁和商务服务业 | 383.44 | 1.05 | 999.99 | -0.53 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 283.22 | 0.77 | 999.99 | -1.04 |
---|
合计 | 27,052.9 | 74 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/481008.html