景顺长城公司治理混合(260111)
该基金成立于2008年10月22日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为江科宏,徐喻军,万梦。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为23.15%,最近一月其加权平均涨幅为-0.08%;京东方A、潍柴动力、宁波银行为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2008年10月22日 | 积极配置混合型 | 23.15 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000725 | 京东方A | 135.76 | 564.76 | 3.17 | 0.35 | -4.91 |
---|
000338 | 潍柴动力 | 38.88 | 513.22 | 2.88 | 0.78 | 3.56 |
---|
002142 | 宁波银行 | 24.77 | 478.06 | 2.69 | -0.30 | 13.37 |
---|
000651 | 格力电器 | 11.41 | 469.75 | 2.64 | 0.22 | 0.12 |
---|
600900 | 长江电力 | 29.81 | 458.48 | 2.58 | -0.99 | 5.19 |
---|
600741 | 华域汽车 | 16.75 | 406.02 | 2.28 | 新晋 | -8.73 |
---|
601877 | 正泰电器 | 16.58 | 333.09 | 1.87 | 新晋 | -6.93 |
---|
600690 | 青岛海尔 | 20.01 | 301.15 | 1.69 | 新晋 | -7.55 |
---|
600816 | 安信信托 | 21.98 | 298.70 | 1.68 | 新晋 | 3.57 |
---|
000963 | 华东医药 | 5.97 | 296.71 | 1.67 | 新晋 | -7.75 |
---|
合计 | -- | 321.92 | 4119.94 | 23.15 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260111.html