诺德灵活配置混合(571002)
该基金成立于2008年11月05日,灵活配置混合型基金,中高风险产品,风格。现任基金经理为朱红,管理时长3年4月3天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为37.76%,最近一月其加权平均涨幅为-1.08%;小天鹅A、古井贡酒、中炬高新为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2008年11月05日 | 灵活配置混合型 | 37.76 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000418 | 小天鹅A | 2.59 | 121.13 | 4.01 | 0.65 | -8.19 |
---|
000596 | 古井贡酒 | 2.36 | 120.24 | 3.98 | -0.48 | -6.05 |
---|
600872 | 中炬高新 | 6.54 | 119.68 | 3.96 | 0.75 | -1.77 |
---|
002572 | 索菲亚 | 2.91 | 119.41 | 3.95 | 0.77 | -3.97 |
---|
000568 | 泸州老窖 | 2.36 | 119.37 | 3.95 | -0.44 | 1.03 |
---|
000997 | 新大陆 | 5.22 | 118.44 | 3.92 | -0.28 | 8.61 |
---|
603898 | 好莱客 | 3.32 | 116.08 | 3.84 | 新晋 | -3.84 |
---|
002185 | 华天科技 | 15.60 | 112.94 | 3.74 | -0.68 | -3.27 |
---|
600305 | 恒顺醋业 | 9.94 | 101.98 | 3.37 | 新晋 | -4.65 |
---|
000963 | 华东医药 | 1.85 | 91.95 | 3.04 | 新晋 | -7.75 |
---|
合计 | -- | 52.69 | 1141.22 | 37.76 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/571002.html