富国中证红利指数增强(100032)
该基金成立于2008年11月20日,增强指数股票型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为徐幼华,方旻。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业29.97%,金融业14.46%,电力、热力、燃气及水生产和供应业12.14%,前三大行业集中度为56.57%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2008年11月20日 | 增强指数股票型 | 制造业(29.97%) | 金融业(14.46%) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(12.14%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 121.21 | 0.27 | -0.03 | -0.54 |
|---|
| 采矿业 | 78.03 | 0.18 | 0.6 | -5.89 |
|---|
| 制造业 | 3,440.87 | 7.79 | 0.18 | -17.01 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.77 | 1.06 | -0.39 | -1.55 |
|---|
| 建筑业 | 16.51 | 0.04 | 0.29 | -2.68 |
|---|
| 批发和零售业 | 484.85 | 1.1 | -0.04 | -1.87 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.5 | 0.93 | 0.47 | -1.1 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.83 | 0.47 | -0.12 | -4.08 |
|---|
| 金融业 | 535.55 | 1.21 | 0.1 | -22.25 |
|---|
| 房地产业 | 477.52 | 1.08 | -0.45 | -2.83 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 112.39 | 0.25 | 0.09 | -0.91 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69 | 0.26 | -0.04 | -0.88 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 14.21 | 0.03 | -- | -0.53 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 168.18 | 0.38 | -0.19 | -1.37 |
|---|
| 合计 | 6,646.11 | 15.05 | 0.6 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/100032.html