大成策略回报混合(090007)
该基金成立于2008年11月26日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为徐彦,管理时长4年9月5天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为53.42%,最近一月其加权平均涨幅为0.37%;三花智控、华夏幸福、世联行为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 090007 | 大成策略回报混合 | 2008年11月26日 | 积极配置混合型 | 53.42 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 002050 | 三花智控 | 871.34 | 14220.20 | 7.74 | 0.84 | -2.55 |
|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 382.62 | 12848.30 | 6.99 | 1.17 | -12.33 |
|---|
| 002285 | 世联行 | 1532.79 | 12292.95 | 6.69 | -1.35 | 36.23 |
|---|
| 002294 | 信立泰 | 344.70 | 12291.91 | 6.69 | 新晋 | -11.05 |
|---|
| 603556 | 海兴电力 | 259.90 | 11407.12 | 6.21 | -1.19 | -6.03 |
|---|
| 300144 | 宋城演艺 | 531.40 | 11090.30 | 6.03 | -1.70 | -5.56 |
|---|
| 002518 | 科士达 | 542.43 | 7930.33 | 4.31 | 新晋 | 3.24 |
|---|
| 601336 | 新华保险 | 127.98 | 6578.21 | 3.58 | 新晋 | 15.63 |
|---|
| 600325 | 华发股份 | 628.68 | 5249.45 | 2.86 | -2.60 | -6.46 |
|---|
| 600285 | 羚锐制药 | 380.04 | 4267.88 | 2.32 | -1.84 | -2.53 |
|---|
| 合计 | -- | 5601.88 | 98176.65 | 53.42 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/090007.html