交银先锋混合(519698)
该基金成立于2009年04月10日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为芮晨,管理时长2年2月16天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为65.64%,最近一月其加权平均涨幅为-6.26%;恒华科技、东百集团、和晶科技为前三大重仓股。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 519698 | 交银先锋混合 | 2009年04月10日 | 积极配置混合型 | 65.64 | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
|---|
| 300365 | 恒华科技 | 391.79 | 13986.77 | 9.79 | 0.17 | -14.87 |
|---|
| 600693 | 东百集团 | 885.60 | 10910.62 | 7.64 | 2.42 | -6.22 |
|---|
| 300279 | 和晶科技 | 759.87 | 10577.35 | 7.41 | 0.17 | -10.60 |
|---|
| 002599 | 盛通股份 | 719.94 | 10575.90 | 7.41 | 1.47 | -7.75 |
|---|
| 603006 | 联明股份 | 453.57 | 10132.70 | 7.1 | -1.79 | -17.68 |
|---|
| 300231 | 银信科技 | 699.89 | 9238.53 | 6.47 | 0.44 | -11.16 |
|---|
| 002195 | 二三四五 | 1153.40 | 8246.84 | 5.78 | 0.82 | 0.17 |
|---|
| 300212 | 易华录 | 295.12 | 7445.78 | 5.21 | -4.00 | -6.23 |
|---|
| 300287 | 飞利信 | 688.58 | 6321.20 | 4.43 | 新晋 | -9.12 |
|---|
| 300447 | 全信股份 | 288.39 | 6284.12 | 4.4 | -0.30 | -6.10 |
|---|
| 合计 | -- | 6336.15 | 93719.81 | 65.64 | -- | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/519698.html