广发聚瑞混合(270021)
该基金成立于2009年06月16日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王颂,费逸。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为47.92%,最近一月其加权平均涨幅为0.71%;爱建集团、水井坊、炼石有色为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 270021 | 广发聚瑞混合 | 2009年06月16日 | 积极配置混合型 | 47.92 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600643 | 爱建集团 | 399.99 | 6523.77 | 6.26 | 1.28 | 0.00 |
---|
600779 | 水井坊 | 249.98 | 6144.62 | 5.89 | 0.17 | 19.22 |
---|
000697 | 炼石有色 | 300.01 | 6141.15 | 5.89 | -0.35 | -7.23 |
---|
600703 | 三安光电 | 294.36 | 5798.89 | 5.56 | 1.18 | -6.05 |
---|
600276 | 恒瑞医药 | 95.98 | 4855.83 | 4.66 | 新晋 | -1.33 |
---|
002024 | 苏宁云商 | 399.99 | 4499.91 | 4.32 | 新晋 | -3.60 |
---|
600153 | 建发股份 | 330.00 | 4266.90 | 4.09 | 0.72 | 3.40 |
---|
601933 | 永辉超市 | 599.99 | 4247.92 | 4.07 | 新晋 | -7.55 |
---|
600188 | 兖州煤业 | 318.59 | 3899.50 | 3.74 | 新晋 | 8.06 |
---|
600036 | 招商银行 | 150.00 | 3586.45 | 3.44 | 新晋 | 12.30 |
---|
合计 | -- | 3138.89 | 49964.94 | 47.92 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/270021.html