广发聚瑞混合(270021)
该基金成立于2009年06月16日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王颂,费逸。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业46.83%,金融业15.04%,批发和零售业14.29%,前三大行业集中度为76.16%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 270021 | 广发聚瑞混合 | 2009年06月16日 | 积极配置混合型 | 制造业(46.83%) | 金融业(15.04%) | 批发和零售业(14.29%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 11,052.65 | 10.6 | 999.99 | 8.19 |
---|
制造业 | 48,815.61 | 46.83 | 999.99 | 15.52 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.11 | 0.05 | 999.99 | -2.17 |
---|
批发和零售业 | 14,898.9 | 14.29 | 999.99 | 10.9 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
金融业 | 15,678.81 | 15.04 | 999.99 | 7.57 |
---|
房地产业 | 4,655.22 | 4.47 | 999.99 | 1.44 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 3,017.93 | 2.9 | 999.99 | 1.31 |
---|
文化、体育和娱乐业 | 9.11 | 0.01 | 999.99 | -1.8 |
---|
合计 | 98,181.1 | 94.19 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/270021.html