景顺长城能源基建混合(260112)
该基金成立于2009年10月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为鲍无可,管理时长3年1月6天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为50.13%,最近一月其加权平均涨幅为1.25%;川投能源、国投电力、长江电力为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 2009年10月20日 | 积极配置混合型 | 50.13 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600674 | 川投能源 | 2050.62 | 20137.06 | 8.47 | 0.53 | 4.59 |
---|
600886 | 国投电力 | 2449.53 | 19351.31 | 8.14 | 0.22 | 3.64 |
---|
600900 | 长江电力 | 1191.24 | 18321.31 | 7.71 | 新晋 | 5.19 |
---|
300015 | 爱尔眼科 | 541.78 | 12601.90 | 5.3 | 2.39 | -0.78 |
---|
600332 | 白云山 | 378.02 | 10977.80 | 4.62 | 新晋 | -6.96 |
---|
600116 | 三峡水利 | 732.95 | 8216.42 | 3.46 | 新晋 | -7.07 |
---|
300136 | 信维通信 | 193.49 | 7743.59 | 3.26 | -0.15 | -5.48 |
---|
002192 | 融捷股份 | 285.70 | 7336.81 | 3.09 | -1.22 | 7.78 |
---|
300450 | 先导智能 | 140.48 | 7272.64 | 3.06 | 新晋 | 22.76 |
---|
603788 | 宁波高发 | 167.08 | 7187.58 | 3.02 | 新晋 | 0.56 |
---|
合计 | -- | 8130.89 | 119146.42 | 50.13 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/260112.html