华泰柏瑞量化先行混合(460009)
该基金成立于2010年06月22日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为田汉卿,管理时长2年4月17天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业66.19%,房地产业5.72%,信息传输、软件和信息技术服务业5.27%,前三大行业集中度为77.18%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2017/4/1 - 2017/6/30 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 2010年06月22日 | 积极配置混合型 | 制造业(66.19%) | 房地产业(5.72%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(5.27%) | -- |
|---|
(2017-07-31)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 549.3 | 0.7 | 999.99 | -0.69 |
|---|
| 采矿业 | 2,685.41 | 3.42 | 999.99 | 1.01 |
|---|
| 制造业 | 51,959.65 | 66.19 | 999.99 | 34.88 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.9 | 0.55 | 999.99 | -1.67 |
|---|
| 建筑业 | 1,132.5 | 1.44 | 999.99 | -1.07 |
|---|
| 批发和零售业 | 1,595.1 | 2.03 | 999.99 | -1.36 |
|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,650.08 | 2.1 | 999.99 | -0.21 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,136.27 | 5.27 | 999.99 | 2.34 |
|---|
| 金融业 | 689.91 | 0.88 | 999.99 | -6.59 |
|---|
| 房地产业 | 4,493.16 | 5.72 | 999.99 | 2.69 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 1,511.69 | 1.93 | 999.99 | 0.35 |
|---|
| 科学研究和技术服务业 | 626.42 | 0.8 | 999.99 | -0.44 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,699.89 | 2.17 | 999.99 | 0.58 |
|---|
| 教育 | 90.6 | 0.12 | 999.99 | -1.34 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 562.27 | 0.72 | 999.99 | -1.09 |
|---|
| 合计 | 73,810.15 | 94.04 | 999.99 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/460009.html