工银消费服务混合(481013)
该基金成立于2011年04月21日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为王筱苓,管理时长2年7月5天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为26.88%,最近一月其加权平均涨幅为-0.52%;双汇发展、春秋航空、分众传媒为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 481013 | 工银消费服务混合 | 2011年04月21日 | 积极配置混合型 | 26.88 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
000895 | 双汇发展 | 224.16 | 5323.89 | 3.65 | 新晋 | -9.84 |
---|
601021 | 春秋航空 | 137.26 | 4616.16 | 3.17 | 新晋 | -5.98 |
---|
002027 | 分众传媒 | 312.84 | 4304.68 | 2.95 | 新晋 | -2.05 |
---|
600030 | 中信证券 | 248.08 | 4222.32 | 2.9 | 新晋 | 0.89 |
---|
601607 | 上海医药 | 126.10 | 3641.77 | 2.5 | 新晋 | -7.82 |
---|
002024 | 苏宁云商 | 314.25 | 3535.31 | 2.42 | 新晋 | -3.60 |
---|
600887 | 伊利股份 | 162.66 | 3511.83 | 2.41 | -1.58 | -2.67 |
---|
601166 | 兴业银行 | 207.14 | 3492.43 | 2.4 | 0.39 | 8.36 |
---|
600276 | 恒瑞医药 | 65.56 | 3316.89 | 2.27 | 新晋 | -1.33 |
---|
601939 | 建设银行 | 524.84 | 3227.77 | 2.21 | 新晋 | 10.88 |
---|
合计 | -- | 2322.89 | 39193.05 | 26.88 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/481013.html