平安大华行业先锋混合(700001)
该基金成立于2011年09月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为傅浩,管理时长11月20天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,前十大重仓股合计占比则为42.26%,最近一月其加权平均涨幅为-0.34%;上汽集团、格力电器、五粮液为前三大重仓股。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 前十大重仓股占净值比例 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 700001 | 平安大华行业先锋混合 | 2011年09月20日 | 积极配置混合型 | 42.26 | -- |
---|
(2017-07-31)
股票代码 | 股票简称 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值% | 持仓变动 | 近一月涨幅% |
---|
600104 | 上汽集团 | 72.22 | 2242.55 | 7.32 | 新晋 | -2.30 |
---|
000651 | 格力电器 | 42.20 | 1737.37 | 5.67 | 新晋 | 0.12 |
---|
000858 | 五粮液 | 28.24 | 1571.57 | 5.13 | 新晋 | -5.37 |
---|
002241 | 歌尔股份 | 63.97 | 1233.42 | 4.02 | 新晋 | -3.67 |
---|
000333 | 美的集团 | 28.63 | 1232.37 | 4.02 | 新晋 | -7.02 |
---|
000050 | 深天马A | 55.23 | 1135.98 | 3.71 | 新晋 | 20.54 |
---|
603626 | 科森科技 | 15.88 | 1034.73 | 3.38 | 新晋 | -9.66 |
---|
000725 | 京东方A | 222.06 | 923.77 | 3.01 | 新晋 | -4.91 |
---|
000959 | 首钢股份 | 131.58 | 919.74 | 3 | 新晋 | 5.67 |
---|
600048 | 保利地产 | 92.16 | 918.84 | 3 | 新晋 | 2.22 |
---|
合计 | -- | 752.17 | 12950.34 | 42.26 | -- | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/700001.html