平安大华行业先锋混合(700001)
该基金成立于2011年09月20日,积极配置混合型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为傅浩,管理时长11月20天。
季报显示,截至2017年07月31日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业67.58%,批发和零售业6.42%,房地产业5.95%,前三大行业集中度为79.95%。
时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
---|
2017/4/1 - 2017/6/30 | 700001 | 平安大华行业先锋混合 | 2011年09月20日 | 积极配置混合型 | 制造业(67.58%) | 批发和零售业(6.42%) | 房地产业(5.95%) | -- |
---|
(2017-07-31)
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
---|
采矿业 | 452.74 | 1.48 | 999.99 | -0.93 |
---|
制造业 | 20,716.46 | 67.58 | 999.99 | 36.27 |
---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.14 | 1 | 999.99 | -1.22 |
---|
建筑业 | 755.89 | 2.47 | 999.99 | -0.04 |
---|
批发和零售业 | 1,967.83 | 6.42 | 999.99 | 3.03 |
---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0 | 999.99 | -2.93 |
---|
金融业 | 18.79 | 0.06 | 999.99 | -7.41 |
---|
房地产业 | 1,824 | 5.95 | 999.99 | 2.92 |
---|
租赁和商务服务业 | 308.64 | 1.01 | 999.99 | -0.57 |
---|
水利、环境和公共设施管理业 | 302.25 | 0.99 | 999.99 | -0.6 |
---|
合计 | 26,653.5 | 86.96 | 999.99 | -- |
---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/700001.html