汇添富300联接(470068)
该基金成立于2011年09月28日,股票联接型基金,高风险产品,风格。现任基金经理为赖中立,过蓓蓓。
季报显示,截至2016年01月29日,最近一季度,基金前三大重仓行业依次为制造业1.78%,信息传输、软件和信息技术服务业0.48%,房地产业0.48%,前三大行业集中度为2.74%。
| 时间区间 | 基金代码 | 基金简称 | 设立日期 | 基金类型 | 行业占净值比例NO.1 | 行业占净值比例NO.2 | 行业占净值比例NO.3 | 点评 |
|---|
| 2015/10/1 - 201512/31 | 470068 | 汇添富300联接 | 2011年09月28日 | 股票联接型 | 制造业(1.78%) | 信息传输、软件和信息技术服务业(0.48%) | 房地产业(0.48%) | -- |
|---|
(2016-01-29)
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动(%) | 相对同类平均(%) |
|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.31 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
|---|
| 采矿业 | 2.22 | 0.03 | -0.01 | -0.1 |
|---|
| 制造业 | 120.05 | 1.78 | -0.27 | 0.99 |
|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.23 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
|---|
| 建筑业 | 2.44 | 0.04 | 0 | -0.04 |
|---|
| 批发和零售业 | 6.93 | 0.1 | -0.03 | -0.02 |
|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.49 | 0.48 | -0.11 | 0.23 |
|---|
| 金融业 | 20.8 | 0.31 | -0.27 | -0.55 |
|---|
| 房地产业 | 32.32 | 0.48 | -0.23 | 0.24 |
|---|
| 租赁和商务服务业 | 5.29 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 0.07 | -0.04 | 0.04 |
|---|
| 卫生和社会工作 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 3.71 | 0.06 | -0.05 | 0.01 |
|---|
| 综合 | 1.26 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
|---|
| 合计 | 238.75 | 3.54 | -0.9 | -- |
|---|
更多业绩数据对比请戳:
http://pubfund.jnlc.com/Funds/470068.html